根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)及《贵州省政务公开领导小组办公室关于做好2020年度政府信息公开年度报告编制及发布工作的通知》,结合工作实际,编制公布《贵州省毕节监狱2020年度信息公开工作报告》,报告全文由总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项六个部分组成。
报告所列数据的统计期限自2020年1月1日至2020年12月31日。
一、总体情况
2020年,毕节监狱始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,落实部、厅、局及省委省政府关于政府信息公开的安排部署,扎实做好信息公开各项工作。
(一)强化公开力度,增强公开实效
通过信息公开可以有效引导舆论导向、传递正能量、宣传重要理论思想和法律法规。监狱高度重视并大力抓好网站建设工作,加大政府网站信息公开力度,发挥门户网站信息公开第一平台作用,保障门户网站的安全、正常运行。监狱制定印发政务公开工作实施方案,严格公开信息审核流程,做到及时有效公开信息,增强公开实效。
(二)严守安全准则,保障网站安全
网络安全和信息化是国家的重大战略问题,事关国家安全和国家发展、事关广大人民群众的工作生活。监狱高度重视网络安全、网站安全,由新闻中心具体负责门户网站运行和维护,并严格落实7*24小时舆情监测制度,确保有问题早发现、早处理;在重要时间节点安排专人维护网络安全,保证各项工作顺利推进。
二、主动公开政府信息情况
2020年,监狱政务网站公开发布信息数662条,政务微博发布信息420条,政务微信发布信息505条,政务客户端公开信息数0条,其他方式公开政府信息数0条。
2020年,监狱无政府信息依申请公开办理情况。门户网站监狱长信箱栏目、政务微博、微信公众平台未出现舆情。
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 6次 | 231062.00元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
从目前网站运行来看,监狱信息公开主要存在以下问题:
(一)信息更新不及时
“图片新闻”“改造动态”等栏目内容更新不稳定,缺乏稳定的更新信息来源。
(二)公众参与度不高
从目前情况来看,监狱侧重通过形式多样的活动、“贵州省毕节监狱”微信、微博等公众平台强化法律法规宣传、推动阳光监狱建设,但从浏览量情况来看,公众对监狱工作的参与度不够,监狱相关宣传效果不够明显。
在今后的工作中,监狱将坚持问题导向,严格按照相关要求保证栏目内容及时更新;坚持目标和结果导向,以推动问题解决为目标,针对不同问题明确整改措施、整改时限,紧紧围绕中央、省和部、厅、局的决策部署,持续推进政府信息公开,完善工作机制,拓展公开方式,深化公开内容,提高公开的质量和实效。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。