根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《贵州省政府信息公开暂行规定》,编制贵州省海安监狱2020年政府信息公开年度报告。本报告统计数据从2020年1月1日至2020年12月31日止。报告电子版可在贵州省海安监狱门户网站(http://jyglj.guizhou.gov.cn/ha/)政务公开专栏查看。如需咨询,请与贵州省海安监狱办公室联系(地址:贵州省安龙县招堤风景区杨柳街,邮编:552499,电话:0859-5213030)。
一、总体情况
2020年,按照《省监狱局2020年政务公开工作实施方案》《贵州省监狱系统信息发布暂行规定》要求,结合监狱实际,制定《贵州省海安监狱2020年政务公开工作实施方案》。《实施方案》对落实基层监狱政务公开标准规范、抓实政务公开制度体系建设、加强信息发布、回应社会关切、完善刑罚执行权力清单、强化狱务公开工作、严格落实网络意识形态责任制、加强政府网站政务公开平台建设和政务新媒体平台运维等工作进行了安排部署,明确了工作重点内容和完成时限,并按规定在门户网站公开。根据《贵州省基层监狱政务公开标准规范》要求,及时对监狱公开事项进行细化分解,明确了责任部门,并按规定公开、报备。积极落实《贵州省监狱系统信息发布暂行规定》,规范日常信息发布。落实《关于加强全省监狱执法监督员工作的意见》要求,加强狱务公开监督。为进一步增强狱务公开的针对性实效性,向不同群体发放《狱务公开手册》1000余册。门户网站发布信息254条、政务微博发布信息744条,政务微信发布信息250条,发布人事任免信息2批次,发布公示公告23条,公开罪犯减刑假释评审公示及裁定信息6批次。公布省监狱局组织的政府集中采购项目数量1个,涉及资金33.74万元。未收到群众的政府信息公开申请,未发生因依申请公开引发的行政复议和行政诉讼。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 1 | 33.74万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
由于监狱工作根据《司法行政工作中国家秘密及其密级具体范围的规定》〔司发(1995)010号〕对监狱涉密事项进行界定,但随着现实历史条件演变及时间推进,有的涉密事项范围界定不够具体、不易把握的情况较突出,又没有新修订的规定支撑,因此,在执行政府信息公开时与有关规定及要求尚有一定差距。下步,将视《贵州省监狱管理局信息公开目录》的修订情况,进一步细化监狱公开内容。
六、其他需要报告的事项
无。
2021年1月29日